| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_SHPRH_0000100 | Intergenic-Exon | chr6:146106726-146216113 | chr6:145785590-145894977 | 94 nt | 0.4043 |
| hsa_SHPRH_0000200 | Intergenic-Exon | chr6:146121313-146216113 | chr6:145800177-145894977 | 250 nt | 0.3640 |
| hsa_SHPRH_0000500 | Intergenic-Exon | chr6:146142754-146216113 | chr6:145821618-145894977 | 93 nt | 0.4731 |
| hsa_SHPRH_0000600 | Intergenic-Exon | chr6:146179321-146216113 | chr6:145858185-145894977 | 250 nt | 0.3240 |
| hsa_SHPRH_0000700 | Intergenic-Exon | chr6:146179578-146216113 | chr6:145858442-145894977 | 186 nt | 0.3978 |
| hsa_SHPRH_0000800 | Intergenic-Exon | chr6:146179593-146216113 | chr6:145858457-145894977 | 93 nt | 0.4731 |
| hsa_SHPRH_0001000 | Intergenic-Exon | chr6:146185524-146239368 | chr6:145864388-145918232 | 250 nt | 0.3200 |
| hsa_SHPRH_0001100 | Intergenic-Exon | chr6:146185524-146242528 | chr6:145864388-145921392 | 250 nt | 0.3800 |
| hsa_SHPRH_0001200 | Intergenic-Exon | chr6:146185524-146276490 | chr6:145864388-145955354 | 250 nt | 0.3760 |
| hsa_SHPRH_0001300 | Exon-Exon | chr6:146185524-146209236 | chr6:145864388-145888100 | 185 nt | 0.4054 |
No forensic context available.