| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_SHPRH_0001400 | Exon-Intergenic | chr6:146185524-146214529 | chr6:145864388-145893393 | 185 nt | 0.4054 |
| hsa_SHPRH_0001500 | Exon-Intergenic | chr6:146185524-146215372 | chr6:145864388-145894236 | 185 nt | 0.4054 |
| hsa_SHPRH_0001800 | Exon-Intergenic | chr6:146185524-146216142 | chr6:145864388-145895006 | 128 nt | 0.4219 |
| hsa_SHPRH_0001900 | Exon-Intergenic | chr6:146185531-146216108 | chr6:145864395-145894972 | 185 nt | 0.4541 |
| hsa_SHPRH_0002000 | Exon-Intergenic | chr6:146185531-146216113 | chr6:145864395-145894977 | 99 nt | 0.4646 |
| hsa_SHPRH_0002100 | Intergenic-Exon | chr6:146198083-146216113 | chr6:145876947-145894977 | 93 nt | 0.4731 |
| hsa_SHPRH_0002200 | Intergenic-Exon | chr6:146201656-146216108 | chr6:145880520-145894972 | 250 nt | 0.3960 |
| hsa_SHPRH_0002300 | Intergenic-Exon | chr6:146201656-146276490 | chr6:145880520-145955354 | 250 nt | 0.4120 |
| hsa_SHPRH_0002500 | Intergenic-Exon | chr6:146201656-146215372 | chr6:145880520-145894236 | 87 nt | 0.3333 |
| hsa_SHPRH_0002600 | Intergenic-Exon | chr6:146201656-146216113 | chr6:145880520-145894977 | 99 nt | 0.4848 |
No forensic context available.