| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_SHPRH_0002700 | Intergenic-Exon | chr6:146202451-146216113 | chr6:145881315-145894977 | 250 nt | 0.4000 |
| hsa_SHPRH_0002900 | Intergenic-Exon | chr6:146202764-146216108 | chr6:145881628-145894972 | 544 nt | 0.4136 |
| hsa_SHPRH_0003100 | Intergenic-Exon | chr6:146205045-146214529 | chr6:145883909-145893393 | 81 nt | 0.3580 |
| hsa_SHPRH_0003200 | Intergenic-Exon | chr6:146205045-146216108 | chr6:145883909-145894972 | 175 nt | 0.3943 |
| hsa_SHPRH_0003400 | Exon-Exon | chr6:146207542-146214529 | chr6:145886406-145893393 | 642 nt | 0.3769 |
| hsa_SHPRH_0003500 | Exon-Exon | chr6:146207542-146215372 | chr6:145886406-145894236 | 203 nt | 0.3448 |
| hsa_SHPRH_0003600 | Exon-Exon | chr6:146207542-146216108 | chr6:145886406-145894972 | 88 nt | 0.4545 |
| hsa_SHPRH_0003700 | Exon-Exon | chr6:146207542-146216113 | chr6:145886406-145894977 | 99 nt | 0.4747 |
| hsa_SHPRH_0003800 | Exon-Exon | chr6:146207542-146231618 | chr6:145886406-145910482 | 35 nt | 0.5143 |
| hsa_SHPRH_0003900 | Exon-Exon | chr6:146207542-146247432 | chr6:145886406-145926296 | 93 nt | 0.5054 |
No forensic context available.